ken_valyi
11-25-2001, 09:47 AM
Should we just hand Detroit's All-Star team the Cup now?
Sunday, November 25, 8:19 AM
EASTERN CONFERENCE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NORTHEAST DIVISION GP W L T OTL PTS GF GA HOME ROAD
------------------ -- --- --- --- --- --- -- -- ---- ----
TORONTO 24 13 6 2 3 31 67 53 8-2-1 5-7-1
OTTAWA 22 12 7 3 0 27 74 55 6-4-3 6-3-0
BOSTON 23 11 7 3 2 27 54 52 9-4-0 2-5-3
MONTREAL 22 11 8 2 1 25 55 57 7-3-2 4-6-0
BUFFALO 25 10 13 1 1 22 65 64 8-6-1 2-8-0
ATLANTIC DIVISION GP W L T OTL PTS GF GA HOME ROAD
----------------- -- --- --- --- --- --- -- -- ---- ----
NY ISLANDERS 23 15 5 2 1 33 69 55 7-2-1 8-4-1
NY RANGERS 24 14 8 1 1 30 71 69 8-3-0 6-6-1
PHILADELPHIA 21 10 6 5 0 25 63 46 4-2-2 6-4-3
PITTSBURGH 23 9 9 3 2 23 47 57 6-4-2 3-7-1
NEW JERSEY 21 9 8 2 2 22 54 57 6-5-0 3-5-2
SOUTHEAST DIVISION GP W L T OTL PTS GF GA HOME ROAD
------------------ -- --- --- --- --- --- -- -- ---- ----
CAROLINA 25 11 8 4 2 28 62 63 8-5-2 3-5-2
WASHINGTON 23 9 12 2 0 20 60 70 6-3-1 3-9-1
TAMPA BAY 21 8 11 1 1 18 41 47 6-4-1 2-8-0
FLORIDA 23 6 12 2 3 17 49 65 3-9-0 3-6-2
ATLANTA 22 5 13 2 2 14 48 84 3-5-2 2-10-0
WESTERN CONFERENCE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CENTRAL DIVISION GP W L T OTL PTS GF GA HOME ROAD
---------------- -- --- --- --- --- --- -- -- ---- ----
DETROIT 24 20 3 0 1 41 84 54 11-2-0 9-2-0
CHICAGO 24 12 7 5 0 29 71 66 9-0-2 3-7-3
ST LOUIS 22 10 8 3 1 24 56 51 7-3-1 3-6-2
NASHVILLE 23 9 11 3 0 21 63 65 6-5-1 3-6-2
COLUMBUS 23 5 12 5 1 16 43 65 2-7-3 3-6-2
NORTHWEST DIVISION GP W L T OTL PTS GF GA HOME ROAD
------------------ -- --- --- --- --- --- -- -- ---- ----
EDMONTON 25 14 7 3 1 32 69 49 8-4-0 6-4-3
CALGARY 22 13 3 4 2 32 66 49 9-2-2 4-3-2
MINNESOTA 23 9 8 4 2 24 60 68 5-5-3 4-5-1
COLORADO 24 11 12 1 0 23 50 51 7-2-0 4-10-1
VANCOUVER 25 10 13 2 0 22 65 66 6-3-2 4-10-0
PACIFIC DIVISION GP W L T OTL PTS GF GA HOME ROAD
---------------- -- --- --- --- --- --- -- -- ---- ----
SAN JOSE 23 9 7 4 3 25 60 58 5-3-1 4-7-3
PHOENIX 23 9 8 3 3 24 57 61 6-3-1 3-8-2
DALLAS 23 7 7 6 3 23 56 63 4-5-4 3-5-2
LOS ANGELES 23 7 11 3 2 19 62 63 4-6-1 3-7-2
ANAHEIM 23 6 14 3 0 15 50 68 4-5-3 2-9-0
Sunday, November 25, 8:19 AM
EASTERN CONFERENCE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NORTHEAST DIVISION GP W L T OTL PTS GF GA HOME ROAD
------------------ -- --- --- --- --- --- -- -- ---- ----
TORONTO 24 13 6 2 3 31 67 53 8-2-1 5-7-1
OTTAWA 22 12 7 3 0 27 74 55 6-4-3 6-3-0
BOSTON 23 11 7 3 2 27 54 52 9-4-0 2-5-3
MONTREAL 22 11 8 2 1 25 55 57 7-3-2 4-6-0
BUFFALO 25 10 13 1 1 22 65 64 8-6-1 2-8-0
ATLANTIC DIVISION GP W L T OTL PTS GF GA HOME ROAD
----------------- -- --- --- --- --- --- -- -- ---- ----
NY ISLANDERS 23 15 5 2 1 33 69 55 7-2-1 8-4-1
NY RANGERS 24 14 8 1 1 30 71 69 8-3-0 6-6-1
PHILADELPHIA 21 10 6 5 0 25 63 46 4-2-2 6-4-3
PITTSBURGH 23 9 9 3 2 23 47 57 6-4-2 3-7-1
NEW JERSEY 21 9 8 2 2 22 54 57 6-5-0 3-5-2
SOUTHEAST DIVISION GP W L T OTL PTS GF GA HOME ROAD
------------------ -- --- --- --- --- --- -- -- ---- ----
CAROLINA 25 11 8 4 2 28 62 63 8-5-2 3-5-2
WASHINGTON 23 9 12 2 0 20 60 70 6-3-1 3-9-1
TAMPA BAY 21 8 11 1 1 18 41 47 6-4-1 2-8-0
FLORIDA 23 6 12 2 3 17 49 65 3-9-0 3-6-2
ATLANTA 22 5 13 2 2 14 48 84 3-5-2 2-10-0
WESTERN CONFERENCE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CENTRAL DIVISION GP W L T OTL PTS GF GA HOME ROAD
---------------- -- --- --- --- --- --- -- -- ---- ----
DETROIT 24 20 3 0 1 41 84 54 11-2-0 9-2-0
CHICAGO 24 12 7 5 0 29 71 66 9-0-2 3-7-3
ST LOUIS 22 10 8 3 1 24 56 51 7-3-1 3-6-2
NASHVILLE 23 9 11 3 0 21 63 65 6-5-1 3-6-2
COLUMBUS 23 5 12 5 1 16 43 65 2-7-3 3-6-2
NORTHWEST DIVISION GP W L T OTL PTS GF GA HOME ROAD
------------------ -- --- --- --- --- --- -- -- ---- ----
EDMONTON 25 14 7 3 1 32 69 49 8-4-0 6-4-3
CALGARY 22 13 3 4 2 32 66 49 9-2-2 4-3-2
MINNESOTA 23 9 8 4 2 24 60 68 5-5-3 4-5-1
COLORADO 24 11 12 1 0 23 50 51 7-2-0 4-10-1
VANCOUVER 25 10 13 2 0 22 65 66 6-3-2 4-10-0
PACIFIC DIVISION GP W L T OTL PTS GF GA HOME ROAD
---------------- -- --- --- --- --- --- -- -- ---- ----
SAN JOSE 23 9 7 4 3 25 60 58 5-3-1 4-7-3
PHOENIX 23 9 8 3 3 24 57 61 6-3-1 3-8-2
DALLAS 23 7 7 6 3 23 56 63 4-5-4 3-5-2
LOS ANGELES 23 7 11 3 2 19 62 63 4-6-1 3-7-2
ANAHEIM 23 6 14 3 0 15 50 68 4-5-3 2-9-0